| Marque | Type | Surface | Prix public |
| Libre | Speedy II Nue | 1,7 | 159 |
| Libre | Speedy II Nue | 2,1 | 169 |
| Libre | Speedy II Nue | 2,6 | 185 |
| Libre | Speedy II Nue | 3,8 | 225 |
| Libre | Speedy II Nue | 5,3 | 255 |
| Libre | Speedy II Nue | 6,8 | 279 |
| Libre | Speedy II Nue | 8,5 | 328 |
| Libre | Speedy II Nue | 11 | 375 |
| Libre | Speedy II Nue | 14 | 468 |
| Libre | Vampir | 1,8 | 220 |
| Libre | Vampir | 2,3 | 237 |
| Libre | Vampir | 3 | 265 |
| Libre | Vampir | 4 | 298 |
| Libre | Vampir | 5,2 | 320 |
| Libre | Vampir | 6,5 | 349 |
| Libre | Vampir | 8 | 399 |
| Libre | Vampir | 10,5 | 498 |
| Libre | Vampir Race | 2 | 299 |
| Libre | Vampir Race | 2,6 | 339 |
| Libre | Vampir Race | 3,3 | 379 |
| Libre | Vampir Race | 4,4 | 409 |
| Libre | Vampir Race | 5,5 | 469 |
| Libre | Vampir Race | 6,6 | 519 |
| Libre | Vampir Race | 8,1 | 575 |
| Libre | Vampir Race | 10,2 | 670 |
| Libre | Vampir Race | 13,5 | 978 |
| Libre | Vampir Race Pro | 2 | 325 |
| Libre | Vampir Race Pro | 2,6 | 369 |
| Libre | Vampir Race Pro | 3,3 | 419 |
| Libre | Vampir Race Pro | 4,4 | 469 |
| Libre | Vampir Race Pro | 5,5 | 569 |
| Libre | Vampir Race Pro | 6,6 | 630 |
| Libre | Vampir Race Pro | 8,1 | 725 |
| Libre | Vampir Race Pro | 10,2 | 839 |
| Libre | Vampir Race Pro | 13,5 | 998 |
| Libre | Vampir Race Pro | 15,5 | 1259 |
| Libre | Harnais | s à xl | 59 |
| Libre | Poulie Arminor | 69 | |
| Libre | Buggy | Classic | 529 |
| Libre | Buggy | V-max | 699 |
| Libre | Buggy | Truck | 1099 |
| Libre | Buggy | Vmax race | 980 |
| Libre | Buggy | Super truck | 1199 |
| Libre | Buggy | Hardcore | 1185 |
| Libre | Buggy | Hardcore BF light | 1395 |
| Libre | Buggy | Magix | 1150 |
| Libre | Buggy | dragster | 1295 |
| Tarif pieces sur demande | |||
| Les ailes sont livrées nues | |||
Dernière mise à jour le 26/07/2006
Par Michel
Bonds & Rebonds
Place des halles
11270 Fanjeaux
TEL 04 68 76 22 45